Společnost Alza.cz a. s. připravila ve spolupráci s Platební institucí Roger zajímavý finanční [...]
Není žádným tajemstvím, že je dnes pracovní síla nedostatkovým zbožím. Firmy se situaci přizpůsobují různými způsoby a loví, kde se dá. Velké společnosti mají v boji o zaměstnance nesporně výhodu, jak ukázalo vyhlášení výsledků studie Top Zaměstnavatelé 2018. 10 724 studentů hlasovalo ve 12 kategoriích, aby zvolili 60 neprestižnějších zaměstnavatelů roku 2018. V kategorii Jasná volba vyhrála Škoda Auto. Skokanem roku se stal L’Oréal.
Ve úterý 6. 2. 2018 proběhlo již 7. vyhlášení výsledků studie TOP Zaměstnavatelé 2018. Letošní rok byl veden pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. GfK, jako odborný garant, již po 7 let dohlíží na správné provedení průzkumu a jeho závěrů. Výsledky této studie poskytují nejenom studentům a vysokým školám, ale i firmám reálný a detailní pohled na top zaměstnavatele v České republice. Průzkumu se účastnilo více než 10 tisíc studentů vysokých škol v České republice. Vyhlášení výsledků studie se uskutečnilo v galerii kavárny Louvre za hojné účasti firem, které se ucházely o umístění ve 12 kategoriích.
V kategorii Skokan roku (největší posun v hodnocení na základě výsledků hlasování všech respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní výsledky) se nejvýše umístila firma L’Oréal. V kategorii Jasná volba (nejvyšší počet dosažených hlasů) vítězství získala společnost ŠKODA AUTO.
Oborová kategorie | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo |
Advokátní kancelář | Havel & Partners | Brož & Sokol & Novák | Allen & Overy | WEIL, GOTSHAL & MANGES | Čermák a spol. |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Automobilový & Strojírenský průmysl | ŠKODA AUTO | Hyundai Motor Manufacturing Czech | Siemens | Bosch | Škoda Transportation |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Bankovnictví & Investice | Komerční banka | Česka spořitelna | ČSOB | Raiffeisenbank | MONETA Money Bank |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Energetika & Plynárenství & Petrochemický průmysl | Skupina ČEZ | E.ON Česká republika | UNIPETROL | innogy | ČEPS |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Informační technologie | Microsoft | Seznam.cz | Avast | IBM Česká republika | Tieto |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Obchod | IKEA Česká republika | Lidl Česká republika | Alza.cz | MAKRO Cash & Carry ČR | Kaufland |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Pojišťovnictví | Česká pojišťovna | Allianz pojišťovna | Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group | Všeobecná zdravotní pojišťovna | NN group |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Poradenství & Audit & Daně | Deloitte Česká republika | KPMG | McKinsey & Company | PwC Česká republika | EY |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Spotřebitelský průmysl | Plzeňský Prazdroj | L'Oréal | Heineken | Kofola | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Stavebnictví | STRABAG | EUROVIA CS | Metrostav | HOCHTIEF | Skanska |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Telekomunikace | T-Mobile Czech Republic | O2 Czech Republic | Vodafone Czech Republic | České radiokomunikace | Huawei Technologies (Czech) |
1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 5. místo | |
Farmacie & Zdravotnictví | Zentiva | Fakultní nemocnice v Motole | Bayer | AGEL | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
Tabulka č. 1: výsledky hlasování všech 10 724 studentů vysokých škol v jednotlivých průmyslových odvětvích.
Byly vyhlášeny také speciální kategorie vycházející z preferencí studentů s nejlepšími studijními výsledky. Ve speciální kategorii Technik vyhrála firma ČEZ, v kategorii Právník zvolili studenti společnost AK Havel & Partners. Budoucí lékaři a farmaceuti z řad studentů hlasovali ve své kategorii Farmaceut & Lékař pro Zentivu, ve speciální kategorii Ekonom byla studenty označena jako nejlepší společnost KP
PRÁVNÍK | AK Havel & Partners |
TECHNIK | Skupina ČEZ |
EKONOM | KPMG |
FARMACEUT & LÉKAŘ | Zentiva |
Zdroj: GfK
Potřebujete poradit s EDI řešením pro vaši firmu?